| Xüsusiyyətlər | ROKON SMALL FRN-5 CLASSIC | ROKON SMALL FRN-5 PLUS CLASSIC | ROKON SMALL FRN-5 DOUBLE CLASSIC |
|---|---|---|---|
| Pişirmə Sahəsi (m²) | 1,2 | 1,44 | 2,4 |
| Konveksiyonlu Pişirmə Bölümü Tepsi Sayı (ədəd) | 5 | 5 + 1 | 5 + 5 |
| Konveksiyonlu Pişirmə Bölümü Tepsi Ölçüsü (mm) | 400 x 600 | 400 x 600 | 400 x 600 |
| Taş Tabanlı Pişirmə Bölümü Taş Ölçüsü (mm) | – | 400 x 600 | – |
| Genişlik – A (mm) | 995 | 995 | 995 |
| Dərinlik – B (mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
| Hündürlük – C (mm) | 1740 | 2060 | 2000 |
| Maksimum Dərinlik – D (mm) | 1300 | 1385 | 1385 |
| Tepe Hündürlüyü – E (mm) | 1810 | 2130 | 2070 |
| Davlumbaz Altı Min. İş Yüksəkliyi – F (mm) | 1820 | 2140 | 2080 |
| Min. Tavan Hündürlüyü – G (mm) | 1990 | 2310 | 2250 |
| Konveksiyonlu Pişirmə Bölümü Elektrik Gücü (kW) | 13,3 | 13,3 | 26,6 |
| Taş Tabanlı Pişirmə Bölümü Elektrik Gücü (kW) | – | 4,9 | – |
| Mayalandırma Bölümü Elektrik Gücü (kW) | 3,5 | 3,5 | – |
| Ümumi Elektrik Gücü (kW) | 16,8 | 21,7 | 26,6 |
| Buxar Çıxışı (Baca Çapı) (mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| Elektrik Bağlantı Kablosu | P1: 5 x 4 mm², P3: 3 x 2,5 mm² | P1: 5 x 4 mm², P2: 5 x 2,5 mm², P3: 3 x 2,5 mm² | P1: 5 x 4 mm² – 5 x 4 mm² |
| İdarəetmə Sistemi | Rəqəmsal / Dokunmatik | Rəqəmsal / Dokunmatik | Rəqəmsal / Dokunmatik |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 395 | 480 | 520 |
| Enerji Mənbəyi | Elektrik | Elektrik | Elektrik |



