| Model | ROVEN FD 100 G | ROVEN FD 150 G | ROVEN FD 200 G |
|---|---|---|---|
| Kapasite (Ekmək Adedi / 8 saat) | 1584 | 2016 | 3360 |
| Kapasite Hesabı | Tepsi sayı × Ekmək sayı × Saatdə dəyişmə sayı × İşləmə saatı = Ekmək kapasitesi | ||
| Pişirmə Sahəsi (m²) | 5,28 – 7,2 | 6,72 – 8,64 | 11,2 – 14,4 |
| Tepsi Sayı (ədəd) | 11 – 15 | 14 – 18 | 14 – 18 |
| Tepsi Ölçüləri (mm) | 600×800 / 600×900 | 600×800 / 600×900 | 800×1000 / 740×1000 / 750×1040 |
| Tavalar Arası Mesafe (mm) | 114 – 90 | — | — |
| En – A (mm) | 1600 | 1600 | 1900 |
| Dərinlik – B (mm) | 1970 | 2110 | 2340 |
| Hündürlük – C (mm) | 2070 | 2350 | 2350 |
| Maks. Dərinlik – D (mm) | 2640 | 2770 | 3000 |
| Maks. Hündürlük – E (mm) | 2450 | 2750 | 2750 |
| Keçid Aralığı – F (mm) | 740 | 1000 | — |
| Minimum Tavan Hündürlüyü – G (mm) | 2950 | 3250 | 3250 |
| Qapı Açıq Dərinliyi – H (mm) | 2850 | 3000 | 3450 |
| Fırın üçün Minimum Qapı Ölçüləri (mm) | 1800×2400 | 1800×2500 | 2100×2500 |
| Parçalı Fırın Qapı Ölçüləri (mm) | 900×2000 | 900×2000 | 900×2000 |
| Elektrik Gücü (kW) | 2,7 | 4,2 | 4,2 |
| Orta Yanacaq İstehlakı (8 saat) (m³/saat) | 4,1 | 5,47 | 7,27 |
| İsitmə Gücü (Kcal/saat) / (kW) | 45.000 / 52 | 60.000 / 70 | 80.000 / 93 |
| Brülör Modeli (Riello) | FS 10 | FS 15 | — |
| Brülör Gücü (kW) | 42 – 116 | 81 – 175 | — |
| Qaz Bağlantı Təzyiqi (mbar) | 50-300 | 50-300 | — |
| Baca Çıxış Çapı (mm) | Ø175 | Ø190 | — |
| Aspiratör Baca Çıxış Çapı (mm) | Ø200 | — | — |
| Fırın Çəkisi (kg) | 1735 | 2180 | 2595 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| İdarəetmə Sistemi | Manuel və Rəqəmsal | Manuel və Rəqəmsal | Manuel və Rəqəmsal |
| Enerji Mənbələri | Təbii qaz, LPG, Dizel, Fuel Oil, Bərk Yanacaq | Təbii qaz, LPG, Dizel, Fuel Oil, Bərk Yanacaq | Təbii qaz, LPG, Dizel, Fuel Oil, Bərk Yanacaq |



