| Model | 1 Kat (ESTONE 120x200x1) | 2 Kat (ESTONE 120x200x2) | 3 Kat (ESTONE 120x200x3) | 4 Kat (ESTONE 120x200x4) |
|---|---|---|---|---|
| Gündəlik Kapasite (8 saat) | 720 | 1440 | 2160 | 2880 |
| Pişirmə Sahəsi (m²) | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Kat / Palet Sayısı | 1 / 2 | 2 / 2 | 3 / 2 | 4 / 2 |
| Fırın İçi Genişlik (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Fırın İçi Dərinlik (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Fırın İçi Hündürlüyü / Kat Giriş Hündürlüyü (mm) | 215 / 190 | 215 / 190 | 215 / 190 | 215 / 190 |
| Ümumi Genişlik – A (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Ümumi Dərinlik – B (mm) | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Ümumi Hündürlük – C (mm) (Təkərli) | 1730 | 1860 | 2090 | 2420 |
| Max. Dərinlik – D (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Max. Hündürlük – E (mm) (Təkərli) | 1810 | 1940 | 2170 | 2500 |
| Min. Tavan Hündürlüyü – F (mm) | 1980 | 2110 | 2340 | 2670 |
| Fırın Ayaq Hündürlüyü – G (mm) | 900 | 700 | 600 | 600 |
| Tava Kapasitesi (ədəd): 400×300 / 400×600 / 450×350 / 600×800 | 15 / 10 / 14 / 4 | 30 / 20 / 28 / 8 | 45 / 30 / 42 / 12 | 60 / 40 / 56 / 16 |
| Təkər Hündürlüyü (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Elektrik Gücü (kW) | 17,9 | 35,8 | 53,7 | 71,6 |
| Ort. Enerji Sərfiyyatı (8 saat, kWh) | 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| Rezistans Tipi | Seramik | Seramik | Seramik | Seramik |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 950 | 1510 | 2070 | 2610 |
| Aspirator Baca Çıxış Çapı (mm) | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 |
| Palet Ölçüsü (mm) | 580 x 2400 | 580 x 2400 | 580 x 2400 | 580 x 2400 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| İdarəetmə Sistemi | Rəqəmsal (Dijital) | Rəqəmsal (Dijital) | Rəqəmsal (Dijital) | Rəqəmsal (Dijital) |
| Enerji Mənbəyi | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik |



