| Xüsusiyyətlər | ELITE FRN-10 E | ELITE FRN-10 G | CLASSIC FRN-10 E | CLASSIC FRN-10 G |
|---|---|---|---|---|
| Pişirmə Sahəsi (m²) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Tepsi Sayı (ədəd) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tepsi Ölçüsü (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Genişlik – A (mm) | 1010 | 1030 | 995 | 1015 |
| Dərinlik – B (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Hündürlük – C (mm) | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Max. Dərinlik – D (mm) | 1275 | 1300 | 1275 | 1300 |
| Tavan Hündürlüyü – E (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Min. İş Tavan Hündürlüyü – F (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Min. Tavan Hündürlüyü – G (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Buxar Baca Çapı (mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 1P + N + PE |
| Elektrik Kabeli | 5 × 6 mm² | 3 × 1,5 mm² | 5 × 6 mm² | 3 × 1,5 mm² |
| Mayalandırma Kabeli | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² |
| Pişirmə Bölməsi Elektrik Gücü (kW) | 23,1 | 1 | 23,1 | 1 |
| Mayalandırma Elektrik Gücü (kW) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 26,6 | – | 26,6 | – |
| Toplam Təbii Qaz Gücü (kW) | – | 4,5 | – | 4,5 |
| Orta Yanacaq İstifadəsi (8 saat) | 14,85 kW/saat | 1,82 m³/saat + 3 kW | 14,85 kW/saat | 1,82 m³/saat + 3 kW |
| İstilik Gücü (kcal/h) / (kW) | – | 20.000 / 24 | – | 20.000 / 24 |
| Brülör Modeli | – | Riello RX28 S/DV H 900T5 | – | Riello RX28 S/DV H 900T5 |
| Brülör Kapasitesi (kW) | – | 32 | – | 32 |
| Qaz Təzyiqi (mbar) | – | 21 – 40 | – | 21 – 40 |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 479 | 484 | 482 | 490 |
| Enerji Mənbəyi | Elektrik | Təbii Qaz | Elektrik | Təbii Qaz |
| İdarəetmə Sistemi | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu |



