| Kod | Model | Təsvir | Kapasite (Un + Su) | Paket Ölçüsü / Həcm (m³) | Paket Ağırlığı (kg) | Motor Gücü | Gərginlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101351 | HYM 750t | Xəmir yoğurma 75 kq (Trifaz) | 45 kq + 30 lt | 93x123x116 sm / 1.33 m³ | 158 kg | 1.5 kW | 380V |
| 101352 | HYM 750m | Xəmir yoğurma 75 kq (Monofaz) | 45 kq + 30 lt | 93x123x116 sm / 1.33 m³ | 158 kg | 1.5 kW | 220V |
| 101357 | HYM 750Dt | Xəmir yoğurma 75 kq (2 sürətli, düyməli, 30 dəqiqəlik taymer) | 45 kq + 30 lt | 93x123x116 sm / 1.33 m³ | 158 kg | 1.3–1.8 kW | 380V |
| 101362 | HYM 750Kt | Xəmir yoğurma 75 kq (Qapaqlı, düyməli, taymerli, fövqəladə dayandırma) | 45 kq + 30 lt | 93x123x116 sm / 1.33 m³ | 158 kg | 1.5 kW | 380V |
| 101363 | HYM 750Km | Xəmir yoğurma 75 kq (Qapaqlı, düyməli, taymerli, fövqəladə dayandırma) | 45 kq + 30 lt | 93x123x116 sm / 1.33 m³ | 158 kg | 1.5 kW | 220V |



