| Kod | Model | Təsvir | Kapasite (Un + Su) | Paket Ölçüsü / Həcm (m³) | Paket Ağırlığı (kg) | Motor Gücü | Gərginlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101251 | HYM 500t | Xəmir yoğurma 30 kq (Trifaz) | 18 kq + 12 lt | 61x87x97 sm / 0.51 m³ | 98 kg | 0.55 kW | 380V |
| 101252 | HYM 500m | Xəmir yoğurma 30 kq (Monofaz) | 18 kq + 12 lt | 61x87x97 sm / 0.51 m³ | 98 kg | 0.55 kW | 220V |
| 101257 | HYM 500Dt | Xəmir yoğurma 30 kq (2 sürətli, düyməli, 30 dəqiqəlik taymer) | 18 kq + 12 lt | 61x87x97 sm / 0.51 m³ | 98 kg | 0.70–0.85 kW | 380V |
| 101262 | HYM 500Kt | Xəmir yoğurma 30 kq (Qapaqlı, düyməli, taymerli, fövqəladə dayandırma) | 18 kq + 12 lt | 61x87x97 sm / 0.51 m³ | 98 kg | 0.55 kW | 380V |
| 101263 | HYM 500Km | Xəmir yoğurma 30 kq (Qapaqlı, düyməli, taymerli, fövqəladə dayandırma) | 18 kq + 12 lt | 61x87x97 sm / 0.51 m³ | 98 kg | 0.55 kW | 220V |



