| Kod | Model | Təsvir | Kapasite (Un + Su) | Paket Ölçüsü / Həcm (m³) | Paket Ağırlığı (kg) | Motor Gücü | Gərginlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101302 | HYM 600t | Xəmir yoğurma 45 kq (Trifaz) | 25 kq + 20 lt | 69x100x105 sm / 0.72 m³ | 114 kg | 1.1 kW | 380V |
| 101303 | HYM 600m | Xəmir yoğurma 45 kq (Monofaz) | 25 kq + 20 lt | 69x100x105 sm / 0.72 m³ | 114 kg | 1.1 kW | 220V |
| 101308 | HYM 600Dt | Xəmir yoğurma 45 kq (2 sürətli, düyməli, 30 dəqiqəlik taymer) | 25 kq + 20 lt | 69x100x105 sm / 0.72 m³ | 114 kg | 1.0–1.3 kW | 380V |
| 101313 | HYM 600Kt | Xəmir yoğurma 45 kq (Qapaqlı, düyməli, taymerli, fövqəladə dayandırma) | 25 kq + 20 lt | 69x100x105 sm / 0.72 m³ | 114 kg | 1.1 kW | 380V |
| 101314 | HYM 600Km | Xəmir yoğurma 45 kq (Qapaqlı, düyməli, taymerli, fövqəladə dayandırma) | 25 kq + 20 lt | 69x100x105 sm / 0.72 m³ | 114 kg | 1.1 kW | 220V |



