| Kod | Model | Ürün Adı | Kazan (mm) | Kapasite (Un + Su) | Motor Gücü | Ölçülər və Ağırlıq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102599 | SPK 600t | 60kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) | Ø600×335 mm – 80 litre | 35 kg + 25 Lt | 2.4-3.0 kW, 0.75 kW | 118x70x135 cm – 257 kg |
| 102600 | SPK 700t | 90kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) | Ø700×380 mm – 124 litre | 50 kg + 40 Lt | 5.5-7.5 kW, 0.75 kW | 136x82x135 cm – 493 kg |
| 102611 | SPK 800t | 130kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) | Ø800×415 mm – 177 litre | 70 kg + 60 Lt | 5.5-7.5 kW, 0.75 kW | 158x94x140 cm – 585 kg |
| 102622 | SPK 850t | 160kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) | Ø850×480 mm – 265 litre | 90 kg + 70 Lt | 5.5-7.5 kW, 0.75 kW | 162x96x140 cm – 655 kg |
| 102633 | SPK 900t | 200kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) | Ø900×480 mm – 295 litre | 120 kg + 80 Lt | 7.5-11 kW, 0.75 kW | 170x101x148 cm – 700 kg |
| 102644 | SPK 1000t | 250kg Spiral Hamur Mikseri 380V (Çift Motorlu, Zaman Saati, Acil Stop, Siviç) | Ø1000×480 mm – 365 litre | 150 kg + 100 Lt | 7.5-11 kW, 0.75 kW | 175x114x157 cm – 740 kg |



