| Xüsusiyyət | FSET-3 TRİAD | FSET-4 DİLAS | FSET- DİLAS PLUS |
|---|---|---|---|
| Pişirmə sahəsi (m²) | 0,72 | 0,96 | 1,2 |
| Tepsi sayı (ədəd) | 3 | 4 | 5 – 6 |
| Tepsi ölçüsü (mm) | 440 × 350 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Maksimum Temperatur (°C) | 250 | 250 (görünür qeyd edilməyib, amma standartdır) | 250 (eyni olaraq qəbul edilir) |
| Genişlik – A (mm) | 600 | 760 | 800 |
| Dərinlik – B (mm) | 615 | 760 | 825 |
| Hündürlük – C (mm) | 610 | 780 | 910 |
| Maksimum Dərinlik – D (mm) | 700 | 820 | 920 |
| Elektrik Gücü (kW) | 3,2 | 7,8 | 9,3 |
| Orta Yanacaq İstifadəsi (8 saat) (kW/saat) | 2 | 5 | 5,8 |
| Fırın Çəkisi (kg) | 60 | 95 | 107 |
| Enerji Mənbəyi | Elektrik | Elektrik | Elektrik |
| İdarəetmə Sistemi | Dokunmatik | Dokunmatik | Dokunmatik |
| Elektrik Bağlantı Kablosu | 5 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 5 × 2,5 mm² |



