| Model | ROVEN FD 150 YC | ROVEN FD 200 YC |
|---|---|---|
| Kapasite (Ekmək / 8 saat) | 2016 ədəd | 3360 ədəd |
| Kapasite Hesabı | Tepsi sayı × Ekmək sayı × Saatda dəyişmə sayı × İş vaxtı | |
| Pişirmə Sahəsi (m²) | 6,72 – 8,64 | 11,2 – 14,4 |
| Tepsi sayı (ədəd) | 14 – 18 | 14 – 18 |
| Tepsi ölçüsü (mm) | 600×800 / 600×900 | 800×1000 / 740×1000 / 750×1040 |
| Tavalararası məsafə (mm) | 114 – 90 | 114 – 90 |
| En – A (mm) | 2250 | 2500 |
| Dərinlik – B (mm) | 1820 | 2030 |
| Hündürlük – C (mm) | 2350 | 2350 |
| Max. Dərinlik – D (mm) | 2230 | 2430 |
| Max. Hündürlük – E (mm) | 2750 | 2750 |
| Keçid aralığı – F (mm) | 740 | 1000 |
| Dönmə ölçüsü – F (mm) | 1080 | 1300 |
| Döner tabla daşıma gücü (kg) | 550 | 600 |
| Minimum tavan hündürlüyü – G (mm) | 3250 | 3250 |
| Qapı açıq dərinlik – H (mm) | 2400 | 2820 |
| Fırın üçün minimal qapı ölçüləri (mm) | 2240×2500 | 2445×2500 |
| Parçalı fırın üçün qapı ölçüləri (mm) | 900×2000 | 900×2000 |
| Baca çıxış diametri (mm) | Ø190 | Ø190 |
| Aspirator baca çıxış diametri (mm) | Ø200 | Ø200 |
| Elektrik gücü (kW) | 4,2 | 4,2 |
| Orta yanacaq sərfiyyatı (8 saat) (m³/saat) | 5,47 | 7,3 |
| İsitmə gücü (Kcal/saat) / (kW) | 56.000 / 65 | 80.000 / 93 |
| Brülör modeli (Riello) | FS 10 | FS 15 |
| Brülör gücü (kW) | 42 – 116 | 81 – 175 |
| Qaz bağlantı təzyiqi (mbar) | 50 – 300 | 50 – 300 |
| Fırın çəkisi (kg) | 2270 | 2650 |
| İdarəetmə sistemi | Manual və Rəqəmsal | Manual və Rəqəmsal |
| Enerji mənbələri | Təbii qaz, LPG, Dizel, Fuel Oil, Bərk Yanacaq | Təbii qaz, LPG, Dizel, Fuel Oil, Bərk Yanacaq |



