| Xüsusiyyət | ELITE FRN‑10 E | ELITE FRN‑10 G | CLASSIC FRN‑10 E | CLASSIC FRN‑10 G |
|---|---|---|---|---|
| Pişirmə sahəsi (m²) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Tepsi sayı (ədəd) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tepsi ölçüsü (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Genişlik – A (mm) | 1010 | 1030 | 995 | 1015 |
| Dərinlik – B (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Hündürlük – C (mm) | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Maks. dərinlik – D (mm) | 1275 | 1300 | 1275 | 1300 |
| Tavan hündürlüyü – E (mm) | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
| Davlumbaz altı min. iş hündürlüyü – F (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Minimum tavan hündürlüyü – G (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Buxar bacası çıxış diametri (mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Elektrik bağlantısı | 3P + N + PE | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 1P + N + PE |
| Elektrik kabeli | 5 × 6 mm² | 3 × 1,5 mm² | 5 × 6 mm² | 3 × 1,5 mm² |
| Mayalandırma kabeli | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² | 3 × 2,5 mm² |
| Pişirmə bölməsi elektrik gücü (kW) | 23,1 | 1 | 23,1 | 1 |
| Mayalandırma bölməsi elektrik gücü (kW) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Elektrikli isitmə üçün toplam güc (kW) | 26,6 | — | 26,6 | — |
| Təbii qazlı isitmə üçün toplam güc (kW) | — | 4,5 | — | 4,5 |
| Orta yanacaq sərfiyyatı (8 saat) | 14,85 kW/saat | 1,82 m³/saat + 3 kW | 14,85 kW/saat | 1,82 m³/saat + 3 kW |
| İsitmə gücü (kcal/saat) / (kW) | — | 20 000 / 24 | — | 20 000 / 24 |
| Brülör modeli | — | Riello RX28 S/DV H 900T5 | — | Riello RX28 S/DV H 900T5 |
| Brülör gücü (kW) | — | 32 | — | 32 |
| Qaz təzyiqi (mbar) | — | 21 – 40 | — | 21 – 40 |
| Fırın çəkisi (kg) | 479 | 484 | 482 | 490 |
| Enerji mənbəyi | Elektrik | Təbii qaz | Elektrik | Təbii qaz |
| İdarəetmə sistemi | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu |



