| Model | FM-3309 | FM-3312 | FM-3314 | FM-4206 | FM-4208 | FM-4210 | FM-4242 | FM-4312 | FM-4315 | FM-4318 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (8 saat) Paletlə / Kürekle | 2592 / 3168 | 3240 / 3960 | 3880 / 4752 | 1728 / 2016 | 2304 / 2688 | 2880 / 3360 | 3456 / 4032 | 3456 / 4224 | 4307 / 5280 | 5184 / 6336 |
| Pişirmə Sahəsi (m²) | 8.9 | 11.2 | 13.4 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 11.9 | 14.9 | 17.9 |
| Kat Sayısı / Palet Sayısı | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 |
| Fırın İç Genişliyi (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Kat Giriş Yüks. (mm) | 1600 | 2000 | 2400 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Kat Giriş Məsafəsi (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Genişlik – A (mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2460 | 2460 | 2460 |
| Dərinlik – B (mm) | 2830 | 3230 | 3630 | 2430 | 2830 | 3230 | 3630 | 2830 | 3230 | 3630 |
| Max. Dərinlik – D (mm) | 2950 | 3350 | 3750 | 2550 | 2950 | 3350 | 3750 | 2950 | 3350 | 3750 |
| Yüksəklik – C (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Max. Yüksəklik – E (mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Min. Tavan Hündürlüyü – F (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Qapı Ölçüsü min. (mm) | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 | 1400×2000 |
| Elektrik Gücü (kW) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| Orta Yanacaq Sərfiyyatı (8 saat) (kWh) | 4.05 | 4.9 | 5.51 | 2.9 | 3.77 | 4.6 | 5.22 | 5.22 | 6.9 | 7.8 |
| İstilik Gücü (Kcal/saat) / (kW) | 70.500 / 82 | 85.000 / 99 | 95.000 / 111 | 50.000 / 58 | 65.000 / 76 | 80.000 / 93 | 90.000 / 105 | 90.000 / 105 | 120.000 / 140 | 135.000 / 157 |
| Net / Quraşdırılmış Çəki (kg) | 4400 / 8500 | 5190 / 8900 | 5950 / 9300 | 3260 / 8500 | 4060 / 8900 | 4860 / 9300 | 5660 / 9700 | 4950 / 9700 | 6000 / 10100 | 6740 / 10500 |
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| Palet Ölçüsü (mm) | 580×2200 | 580×2600 | 580×3000 | 580×1600 | 580×2200 | 580×2600 | 580×3000 | 580×2200 | 580×2600 | 580×3000 |
| Brülör Modeli (Riello) | FS 15 | FS 15 | FS 20 | FS 10 | FS 10 | FS 15 | FS 15 | FS 15 | FS 20 | FS 20 |
| Brülör Gücü (kW) | 81–175 | 81–175 | 81–220 | 42–116 | 42–116 | 81–175 | 81–175 | 81–175 | 81–220 | 81–220 |
| İdarəetmə Sistemi | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal | Rəqəmsal |
| Qaz Bağlantı Təzyiqi (mbar) | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
| Enerji Mənbələri | Dizel, Təbii qaz, LPG, Bərk yanacaq |



