| Model | Məhsul Adı | Ölçü / Çəki (mm/kg) | Elektrik Gücü (W) | Motor Gücü (W) | Tambur Tutumu (L-kg) | Qablaşdırılmış Ölçü / Çəki (mm/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLTD15 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1085x1025x1720 / 310 | 14.800 | 750 | 310-15 | 1125x1065x1770 / 310 | |
| VLTD20 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1085x1230x1720 / 480 | 19.300 | 750 | 425-20 | 1125x1270x1770 / 410 | |
| VLTD30 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1305x1280x1920 / 580 | 24.900 | 1.500 | 630-30 | 1345x1320x1970 / 505 | |
| VLTD40 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1305x1470x1920 / 600 | 29.400 | 1.500 | 830-40 | 1345x1560x1970 / 630 | |
| VLTD60 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1455x1735x1980 / 1.090 | 30.090 | 2.200 | 1210-60 | 1495x1825x2030 / 1.125 |



