| Model | Məhsul Adı | Ölçü / Çəki (mm/kg) | Silindr ölçüsü (mm) | Elektrik Gücü (W) | Tambur Tutumu | Paketli Ölçü / Çəki (mm/kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLRI32150 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2250x1020x1080 / 603 | 320×1500 | 10.650 | 750 | 2300x1070x1130 / 613 | |
| VLRI32180 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2550x1020x1080 / 705 | 320×1800 | 13.350 | 750 | 2600x1070x1130 / 715 | |
| VLRI55150 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2250x1200x1400 / 980 | 550×1500 | 17.250 | 750 | 2300x1250x1450 / 995 | |
| VLRI55180 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2550x1200x1400 / 1.075 | 550×1800 | 22.100 | 1.100 | 2600x1250x1450 / 1.090 | |
| VLRI55200 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2750x1200x1500 / 1.340 | 550×2000 | 23.600 | 1.100 | 2800x1250x1550 / 1.360 | |
| VLRI60180 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2550x1300x1600 / 1.115 | 600×1800 | 22.100 | 1.350 | 2600x1350x1650 / 1.130 | |
| VLRI60200 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 2750x1300x1600 / 1.220 | 600×2000 | 23.600 | 1.420 | 2800x1350x1650 / 1.235 | |
| VLRI75200 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 3000x1500x1800 / 1.500 | 750×2000 | 24.000 | 1.730 | 3050x1550x1850 / 1.530 | |
| VLRI75250 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 3500x1500x1800 / 1.750 | 750×2500 | 38.200 | 1.950 | 3550x1550x1850 / 1.780 | |
| VLRI75300 | Quruducu Bantlı Silindr Ütü | 4000x1500x1800 / 2.000 | 750×3000 | 43.000 | 2.200 | 4050x1550x1850 / 2.030 |



