| Model | FM-50 | FM-100 | FM-150 | FM-180 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite (8 saat / Ekmək) | 1440 | 2880 | 4320 | 5184 |
| Kapasite Hesabı | Ekmək sayı × Palet sayı × Kat sayı × Saatda dəyişmə sayı × İş vaxtı | |||
| Pişirmə sahəsi (m²) | 5 | 10 | 15 | 18 |
| Kat sayı / Palet sayı | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 3 | 4 / 3 |
| Palet ölçüsü (mm) | 580×1400 | 580×2400 | 580×2400 | 580×2800 |
| Fırın daxili eni (mm) | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Fırın daxili dərinliyi (mm) | 1020 | 2050 | 2050 | 2450 |
| Fırın daxili hündürlüyü (1-2 / 3-4 kat) (mm) | 210 / 190 | 210 / 190 | 210 / 190 | 210 / 190 |
| Kat giriş hündürlüyü (1-2 / 3-4 kat) (mm) | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 | 175 / 150 |
| En – A (mm) | 1880 | 1880 | 2490 | 2490 |
| Dərinlik – B (mm) | 2220 | 3300 | 3300 | 3690 |
| Hündürlük – C (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Max. dərinlik – D (mm) | 2780 | 3870 | 3870 | 4270 |
| Max. hündürlük – E (mm) | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
| Min. tavan hündürlüyü – F (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kat tava tutumu (800×1000 / 750×1040 / 600×900 mm) | 4 / 4 / 8 | 8 / 8 / 16 | 16 / 16 / 24 | 20 / 20 / 32 |
| Fırın üçün min. qapı ölçüsü (mm) | 1500×2500 | 2000×2500 | 2500×2500 | 2500×2500 |
| Elektrik gücü (kW) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ort. yanacaq sərfiyyatı (8 saat) (m³/saat) | 2,65 | 4,87 | 8,17 | 9,3 |
| İsitmə gücü (Kcal/saat) / (kW) | 37.000 / 43 | 70.000 / 82 | 114.000 / 133 | 133.000 / 155 |
| Fırın çəkisi (kg) | 2380 | 3220 | 4680 | 5145 |
| Elektrik bağlantısı | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| Brülör modeli (Riello) | FS 10 | FS 15 | FS 20 | FS 20 |
| Brülör gücü (kW) | 42–116 | 81–175 | 81–220 | 81–220 |
| Qaz bağlantı təzyiqi (mbar) | 50–300 | 50–300 | 50–300 | 50–300 |
| İdarəetmə sistemi | Manual və Rəqəmsal | Manual və Rəqəmsal | Manual və Rəqəmsal | Manual və Rəqəmsal |
| Enerji mənbələri | Təbii qaz, LPG, Bərk yanacaq, Dizel, Fuel Oil, Elektrik |



