| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Qaz Gücü (Watt) | Qablaşdırma Ölçüsü / Ümumi Çəki (mm / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPI9010S | Qaz Fry Top – Düz | 400×900×280 | 63 | 9.500 | 420×960×530 / 71 |
| GPI9020S | Qaz Fry Top – Düz | 800×900×280 | 107 | 19.000 | 820×960×530 / 117 |
| GPI9010R | Qaz Fry Top – Qayalı | 400×900×280 | 62 | 9.500 | 420×960×530 / 74 |
| GPI9020R | Qaz Fry Top – Qayalı | 800×900×280 | 105 | 19.000 | 820×960×530 / 115 |
| GPI9020SR | Qaz Fry Top – Düz + Qayalı | 800×900×280 | 106 | 19.000 | 820×960×530 / 116 |
| CC9010 | GPI9010.. modelləri üçün seçmə xrom örtük | – | – | – | – |
| CC9020 | GPI9020.. modelləri üçün seçmə xrom örtük | – | – | – | – |



