| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Elektrik Gücü (W) | Qablaşdırma Ölçüsü / Ümumi Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI7010S | Elektrik Fry Top – Hamara Səth | 400 × 730 × 280 | 41 | 4.500 | 420 × 800 × 530 / 48 |
| EPI7020S | Elektrik Fry Top – Hamara Səth | 800 × 730 × 280 | 78 | 9.000 | 820 × 800 × 530 / 87 |
| EPI7010R | Elektrik Fry Top – Yivli Səth | 400 × 730 × 280 | 40 | 4.500 | 420 × 800 × 530 / 47 |
| EPI7020R | Elektrik Fry Top – Yivli Səth | 800 × 730 × 280 | 76 | 9.000 | 820 × 800 × 530 / 85 |
| EPI7020SR | Elektrik Fry Top – Hamara + Yivli Səth | 800 × 730 × 280 | 77 | 9.000 | 820 × 800 × 530 / 86 |
| CC7010 | EPI7010.. Modelləri üçün Xrom Örtük (İsteğe Bağlı) | – | – | – | – |
| CC7020 | EPI7020.. Modelləri üçün Xrom Örtük (İsteğe Bağlı) | – | – | – | – |
| Model | Elektrik Gərginliyi (V) | Kabel Kesiti (mm²) |
|---|---|---|
| EPI7010 | 380 – 400V 3N AC 50 Hz | 5 × 2,5 |
| EPI7020 | 380 – 400V 3N AC 50 Hz | 5 × 4 |



