| Model | Təsvir | Temperatur (°C) | Ölçülər (mm) | Daxili Həcm (m³) | Kompresor Gücü (hp) | Soyutma Gücü (W) | İşləmə Gərginliyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSHD-P01 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 1520×1520×2400 | 4.14 | 1.1 | 1,846 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-P02 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 1520×2720×2400 | 7.80 | 1.1 | 1,846 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-P03 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 2720×2720×2400 | 14.68 | 1.3 | 2,225 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-P04 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 2720×3920×2400 | 21.56 | 1.5 | 2,940 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-P05 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 3920×3920×2400 | 31.67 | 2.0 | 3,066 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-P06 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 3920×5120×2400 | 41.78 | 3.0 | 3,986 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-P07 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 5120×5120×2400 | 55.11 | 4.0 | 5,211 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-P08 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 5120×6320×2400 | 68.44 | 4.0 | 5,435 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-P09 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 6320×6320×2400 | 85.00 | 5.0 | 6,191 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-P10 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 6320×7520×2400 | 101.56 | 5.0 | 7,107 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-P11 | Soyuducu Anbar Otağı | -5 / +5 | 7520×7520×2400 | 121.34 | 6.0 | 8,559 | 380V-400V 50Hz |


