| Model | Məhsul adı | Ölçü / Ağırlıq | Elektrik gücü | Motor gücü | Tambur tutumu | Paketli Ölçü / Ağırlıq | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLTD15 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1085x1025x1720 / 310 | 14.800 W | 750 W | 310-15 kg | 1125x1065x1770 / 310 kg | ||
| VLTD20 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1085x1230x1720 / 480 | 19.300 W | 750 W | 425-20 kg | 1125x1270x1770 / 410 kg | ||
| VLTD30 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1305x1280x1920 / 580 | 24.900 W | 1.500 W | 630-30 kg | 1345x1320x1970 / 505 kg | ||
| VLTD40 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1305x1470x1920 / 600 | 29.400 W | 1.500 W | 830-40 kg | 1345x1560x1970 / 630 kg | ||
| VLTD60 | Çamaşır Yuyub Sıxma Maşını | 1455x1735x1980 / 1.090 | 30.090 W | 2.200 W | 1210-60 kg | 1495x1825x2030 / 1.125 kg |



