| Model | Kompresor Gücü (HP) | Kompresor Tipi | Soyuducu Maye | Elektrik Gücü (kW) | Gərginlik | Soyutma Gücü (W) -25°C / +40°C | Soyutma Gücü (W) -25°C / +50°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSHD-PY400 | 4 | Q4.21.1Y | R404A | 6.077 | 380V–400V 50Hz | 12,230 | 9,850 |
| VSHD-PY500 | 5 | Q5.25.1Y | R404A | 7.628 | 380V–400V 50Hz | 14,400 | 11,660 |
| VSHD-PY700 | 7 | Q7.28.1Y | R404A | 8.894 | 380V–400V 50Hz | 16,770 | 13,690 |
| VSHD-PY701 | 7 | Q7.33.1Y | R404A | 10.534 | 380V–400V 50Hz | 19,360 | 15,800 |
| VSHD-PY800 | 12 | S 12.1.Y | R404A | 11.518 | 380V–400V 50Hz | 23,800 | 19,240 |
| VSHD-PY1000 | 15 | S 15.1.Y | R404A | 16.269 | 380V–400V 50Hz | 31,320 | 25,990 |
| VSHD-PY1500 | 20 | S 20.56.Y | R404A | 16.588 | 380V–400V 50Hz | 34,470 | 28,660 |



