| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Qaz Gücü (W) | Qablaşdırma Ölçüləri / Ümumi Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPI7010S | Qazlı Fry Top – Düz | 400 x 730 x 280 | 55 | 7.500 | 420 x 800 x 490 / 62 |
| GPI7020S | Qazlı Fry Top – Düz | 800 x 730 x 280 | 90 | 15.000 | 820 x 800 x 490 / 99 |
| GPI7010R | Qazlı Fry Top – İzli | 400 x 730 x 280 | 55 | 7.500 | 420 x 800 x 490 / 62 |
| GPI7020R | Qazlı Fry Top – İzli | 800 x 730 x 280 | 90 | 15.000 | 820 x 800 x 490 / 99 |
| GPI7020SR | Qazlı Fry Top – Düz + İzli | 800 x 730 x 280 | 90 | 15.000 | 820 x 800 x 490 / 99 |
| CC7010 | GPI7010 modelləri üçün əlavə Xrom örtüyü | – | – | – | – |
| CC7020 | GPI7020 modelləri üçün əlavə Xrom örtüyü | – | – | – | – |



