| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Qaz Gücü (W) | Qablaşdırma Ölçüləri / Ümumi Çəki (kg) | Qaz İstifadəsi (NG) | Qaz İstifadəsi (LPG) | Qaz Giriş (düyüm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPI7010S | Qazlı Fry Top – Düz | 400 x 730 x 280 | 47 | 7.500 | 420 x 800 x 530 / 54 | 0.794 m³/h | 0.592 kg/h | R 1/2” |
| GPI7020S | Qazlı Fry Top – Düz | 800 x 730 x 280 | 82 | 15.000 | 820 x 800 x 530 / 91 | 1.588 m³/h | 1.183 kg/h | R 1/2” |
| GPI7010R | Qazlı Fry Top – Çizgili | 400 x 730 x 280 | 46 | 7.500 | 420 x 800 x 530 / 53 | 0.794 m³/h | 0.592 kg/h | R 1/2” |
| GPI7020R | Qazlı Fry Top – Çizgili | 800 x 730 x 280 | 80 | 15.000 | 820 x 800 x 530 / 89 | 1.588 m³/h | 1.183 kg/h | R 1/2” |
| GPI7020SR | Qazlı Fry Top – Düz + Çizgili | 800 x 730 x 280 | 81 | 15.000 | 820 x 800 x 530 / 90 | 1.588 m³/h | 1.183 kg/h | R 1/2” |
| CC7010 | GPI7010 üçün Seçimli Xrom Kaplama | – | – | – | – | – | – | – |
| CC7020 | GPI7020 üçün Seçimli Xrom Kaplama | – | – | – | – | – | – | – |



