| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Elektrik Gücü (W) | Qablaşdırma Ölçüsü / Ümumi Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI9010S | Elektrik Fry Top – Hamar | 400 × 900 × 280 | 68 | 6.000 | 420 × 960 × 490 / 76 |
| EPI9020S | Elektrik Fry Top – Hamar | 800 × 900 × 280 | 118 | 12.000 | 820 × 960 × 490 / 128 |
| EPI9010R | Elektrik Fry Top – Cizgili (Ribbed) | 400 × 900 × 280 | 68 | 6.000 | 420 × 960 × 490 / 76 |
| EPI9020R | Elektrik Fry Top – Cizgili (Ribbed) | 800 × 900 × 280 | 118 | 12.000 | 820 × 960 × 490 / 128 |
| EPI9020SR | Elektrik Fry Top – Hamar+Cizgili | 800 × 900 × 280 | 118 | 12.000 | 820 × 960 × 490 / 128 |
| Model | Uyğun Modellər | Əlavə Qeyd |
|---|---|---|
| CC9010 | EPI9010 modelləri üçün | İstəyə bağlı xrom örtük |
| CC9020 | EPI9020 modelləri üçün | İstəyə bağlı xrom örtük |



