| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Qaz Gücü (Watt) | Qablaşdırma Ölçüsü / Ümumi Çəki (mm / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPI9010S | Qaz Fry Top – Düz | 400x900x280 | 66 | 9.500 | 420x960x490 / 74 |
| GPI9020S | Qaz Fry Top – Düz | 800x900x280 | 115 | 19.000 | 820x960x490 / 125 |
| GPI9010R | Qaz Fry Top – Qayalı | 400x900x280 | 66 | 9.500 | 420x960x490 / 74 |
| GPI9020R | Qaz Fry Top – Qayalı | 800x900x280 | 115 | 19.000 | 820x960x490 / 125 |
| GPI9020SR | Qaz Fry Top – Düz+Qayalı | 800x900x280 | 115 | 19.000 | 820x960x490 / 125 |
| CC9010 | GPI9010.. Modelleri üçün Seçimli Xrom Kaplama | – | – | – | – |
| CC9020 | GPI9020.. Modelleri üçün Seçimli Xrom Kaplama | – | – | – | – |



