| Model | Təsvir | Temperatur (°C) | Ölçülər (mm) | Daxili Həcm (m³) | Kompresor Gücü (hp) | Soyutma Gücü (W) | İşləmə Gərginliyi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSHD-N01 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 1600×1600×2400 | 4.00 | 1.5 | 1,176 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-N02 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 1600×2800×2400 | 7.52 | 1.5 | 1,176 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-N03 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 2800×2800×2400 | 14.16 | 2.0 | 1,704 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-N04 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 2800×4000×2400 | 20.79 | 3.0 | 2,310 | 220V-30V 50Hz |
| VSHD-N05 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 4000×4000×2400 | 30.54 | 5.0 | 3,378 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-N06 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 4000×5200×2400 | 40.28 | 5.0 | 3,378 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-N07 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 5200×5200×2400 | 53.14 | 7.0 | 4,575 | 380V-400V 50Hz |
| VSHD-N08 | Dondurucu Soyuducu Otaq | -18 / -22 | 5200×6400×2400 | 66.00 | 7.0 | 4,575 | 380V-400V 50Hz |


