| Model | Kompresor Gücü (HP) | Kompresor Tipi | Soyuducu Maye | Elektrik Gücü (kW) | Gərginlik | Soyutma Gücü (W) -25°C / +40°C | Soyutma Gücü (W) -25°C / +50°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSHD-NY400 | 4 | Q 4.24.1 Y | R404A | 5.230 | 220V–230V 50Hz | 6,300 | 4,950 |
| VSHD-NY500 | 5 | Q 5.28.1 Y | R404A | 6.436 | 380V–400V 50Hz | 7,750 | 6,190 |
| VSHD-NY501 | 5 | Q 5.33.1 Y | R404A | 7.804 | 380V–400V 50Hz | 9,250 | 7,540 |
| VSHD-NY700 | 7 | Q 7.36.1 Y | R404A | 8.429 | 380V–400V 50Hz | 11,040 | 8,890 |
| VSHD-NY800 | 8 | S 8.42.1 Y | R404A | 9.497 | 380V–400V 50Hz | 12,080 | 9,550 |
| VSHD-NY1000 | 10 | H 1001 CS | R404A | 10.760 | 380V–400V 50Hz | 14,390 | 11,440 |
| VSHD-NY1500 | 15 | H 1501 CS | R404A | 12.672 | 380V–400V 50Hz | 16,710 | 13,400 |



