| Xüsusiyyət | ELİTE LONG-E (Elektrik) | ELİTE LONG-G (Doğalgaz) | CLASSIC LONG-E (Elektrik) | CLASSIC LONG-G (Doğalgaz) |
|---|---|---|---|---|
| Pişirmə sahəsi (m²) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Tepsi sayı (ədəd) | 10–15 | 10–15 | 10–15 | 10–15 |
| Tepsi ölçüsü (mm) | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 | 400 × 600 |
| Genişlik – A (mm) | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |
| Dərinlik – B (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| Hündürlük – C (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Maks. dərinlik – D (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Tepe hündürlüyü – E (mm) | 1980 | 1995 | 1980 | 1995 |
| Davlumbaz altı min. iş hündürlüyü – F (mm) | 2000 | 2015 | 2000 | 2015 |
| Min. tavan hündürlüyü – G (mm) | 2160 | 2170 | 2160 | 2170 |
| Buxar bacası çıxış diametri (mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Elektrik bağlantısı | 3P + N + PE | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 1P + N + PE |
| Elektrik kabeli | 5 × 10 mm² | 3 × 1,5 mm² | 5 × 10 mm² | 3 × 1,5 mm² |
| Elektrikli isitmə üçün toplam güc (kW) | 38,4 | – | 38,4 | – |
| Təbii qazlı isitmə üçün toplam güc (kW) | – | 1,1 | – | 1,1 |
| Orta yanacaq sərfiyyatı (8 saat) | 19,25 kW/saat | 2,5 m³/saat + 1 kW | 19,25 kW/saat | 2,5 m³/saat + 1 kW |
| İsitmə gücü (kcal/saat) / (kW) | – | 24.000 / 28 | – | 24.000 / 28 |
| Brülör modeli | – | Riello RX28 S/DV H 900T5 | – | Riello RX28 S/DV H 900T5 |
| Brülör gücü (kW) | – | 32 | – | 32 |
| Qaz təzyiqi (mbar) | – | 21 – 40 | – | 21 – 40 |
| Fırın çəkisi (kg) | 550 | 572 | 558 | 582 |
| Enerji mənbəyi | Elektrik | Doğalgaz | Elektrik | Doğalgaz |
| İdarəetmə sistemi | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu | Rəqəmsal / Sensorlu |



