| Model | Məhsulun Adı | Təsviri | Ölçülər (mm) | Çəki (kq) | Həcmi (L) | Gərginlik | Elektrik Gücü (Vt) | Qablaşdırılmış Ölçü / Çəki (mm / kq) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBT 137A-2C | Tezgah Tipi İki Çekmecəli Tək Qapılı Soyuducu | İki çekmecəli və tək qapılı tezgah tipi soyuducu | 1490x600x850 | 95 | 285 | 220-230 V 1N AC, 50 Hz | 250 | 1530x630x920 / 105 |
| VBT 187A-4C | Tezgah Tipi Dörd Çekmecəli Tək Qapılı Soyuducu | Dörd çekmecəli və tək qapılı tezgah tipi soyuducu | 2020x600x850 | 120 | 440 | 220-230 V 1N AC, 50 Hz | 310 | 2050x630x920 / 132 |
| VBT 187C-4C | Tezgah Tipi Dörd Çekmecəli İki Qapılı Soyuducu | Dörd çekmecəli və iki qapılı tezgah tipi soyuducu | 2550x600x850 | 180 | 595 | 220-230 V 1N AC, 50 Hz | 350 | 2580x630x920 / 195 |
| VBT 137B-2C | Tezgah Tipi Çekmecəli Tək Qapılı Soyuducu | Çekmecəli və tək qapılı tezgah tipi soyuducu | 1490x700x850 | 95 | 345 | 220-230 V 1N AC, 50 Hz | 275 | 1530x730x920 / 105 |
| VBT 187B-4C | Tezgah Tipi Dörd Çekmecəli Tək Qapılı Soyuducu | Dörd çekmecəli və tək qapılı tezgah tipi soyuducu | 2020x700x850 | 120 | 530 | 220-230 V 1N AC, 50 Hz | 310 | 2050x730x920 / 132 |
| VBT 187D-4C | Tezgah Tipi Dörd Çekmecəli İki Qapılı Soyuducu | Dörd çekmecəli və iki qapılı tezgah tipi soyuducu | 2550x700x850 | 200 | 720 | 220-230 V 1N AC, 50 Hz | 375 | 2580x730x920 / 215 |



