| Model | Description | Dimensions (mm) | Weight (kg) | Gas Power (kW) | Pack. Dim. / Gross Weight (mm/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GKO9010 | 2 Open Gas Burner | 400x900x280 | 35 | 20.000 | 420x960x450 / 43 |
| GKO9020 | 4 Open Gas Burner | 800x900x280 | 66 | 40.000 | 820x960x450 / 76 |
| GKO9030 | 6 Open Gas Burner | 1200x900x280 | 93 | 60.000 | 1220x960x450 / 109 |
| Model | Gas Inlet | Natural Gas (NG) | LPG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max (m³/h) | Min (m³/h) | Max (kg/h) | Min (kg/h) | ||
| GKO9010 | R 1/2” | 2.117 | 1.111 | 1.577 | 0.828 |
| GKO9020 | R 1/2” | 4.233 | 2.222 | 3.155 | 1.656 |
| GKO9030 | R 1/2” | 6.350 | 3.334 | 4.732 | 2.484 |



