| Model | Təsvir | Ölçülər (mm) | Çəki (kg) | Qaz Gücü (W) | Qablaşdırma Ölçüləri / Ümumi Çəki (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPI7010S | Qazlı Fry Top – Düz | 400 x 730 x 280 | 47 | 7.500 | 420 x 800 x 530 / 54 |
| GPI7020S | Qazlı Fry Top – Düz | 800 x 730 x 280 | 82 | 15.000 | 820 x 800 x 530 / 91 |
| GPI7010R | Qazlı Fry Top – İzli | 400 x 730 x 280 | 46 | 7.500 | 420 x 800 x 530 / 53 |
| GPI7020R | Qazlı Fry Top – İzli | 800 x 730 x 280 | 80 | 15.000 | 820 x 800 x 530 / 89 |
| GPI7020SR | Qazlı Fry Top – Düz + İzli | 800 x 730 x 280 | 81 | 15.000 | 820 x 800 x 530 / 90 |
| CC7010 | GPI7010 modelləri üçün əlavə Xrom örtüyü | – | – | – | – |
| CC7020 | GPI7020 modelləri üçün əlavə Xrom örtüyü | – | – | – | – |
| Model | Qaz İstehlakı | Qaz Giriş (düyüm) |
|---|---|---|
| NG | LPG | |
| GPI7010 | max: 0.794 m³/h, min: 0.417 m³/h | max: 0.592 kg/h, min: 0.311 kg/h |
| GPI7020 | max: 1.588 m³/h, min: 0.833 m³/h | max: 1.183 kg/h, min: 0.621 kg/h |



