| Model | Təsvir | Ölçülər | Çəki | Elektrik Gücü | Qablaşdırma Ölçüsü / Ümumi Çəki |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI7010S | Elektrik Fry Top – Hamara Səth | 400 × 730 × 280 mm | 41 kg | 4.500 W | 420 × 800 × 530 mm / 48 kg |
| EPI7020S | Elektrik Fry Top – Hamara Səth | 800 × 730 × 280 mm | 78 kg | 9.000 W | 820 × 800 × 530 mm / 87 kg |
| EPI7010R | Elektrik Fry Top – Yivli Səth | 400 × 730 × 280 mm | 40 kg | 4.500 W | 420 × 800 × 530 mm / 47 kg |
| EPI7020R | Elektrik Fry Top – Yivli Səth | 800 × 730 × 280 mm | 76 kg | 9.000 W | 820 × 800 × 530 mm / 85 kg |
| EPI7020SR | Elektrik Fry Top – Hamara + Yivli Səth | 800 × 730 × 280 mm | 77 kg | 9.000 W | 820 × 800 × 530 mm / 86 kg |
| CC7010 | EPI7010.. Modelləri üçün Xrom Örtük (İsteğe Bağlı) | – | – | – | – |
| CC7020 | EPI7020.. Modelləri üçün Xrom Örtük (İsteğe Bağlı) | – | – | – | – |
| Model | Elektrik Gərginliyi V | Kabel Kesiti mm² |
|---|---|---|
| EPI7010 | 380 – 400V 3N AC 50 Hz | 5 × 2,5 |
| EPI7020 | 380 – 400V 3N AC 50 Hz | 5 × 4 |



